Přeskočit na menu
sortiment
Mimo jiné nabízíme skladem tyto oceli:
ALTERNATIVY DODÁVANÝCH OCELÍ A JEJICH BAREVNÉ OZNAČENÍ
11 416 (~P265GH, ~WNr. 1.0425) - Neušlechtilá, nízkouhlíková, nelegovaná ocel, pro vyšší teploty a žáropevná. Na součásti kotlů a tlakových nádob. Svařitelnost zaručená.
11 503 (~P355NL1, ~P355QH1, ~TStE 355, ~WNr.1.0566, ~WNr.1.0571, ~LF2, ~A105, ~SA266) - Nelegovaná konstrukční jemnozrnná jakostní ocel pro snížené atmosférické teploty pod -20 °C vhodná ke svařování. Součásti zařízení pracujících při teplotách +400 °C až -50 °C se zaručenou hodnotou zkoušky rázem až do -50 °C.
11 700 (~St 70-2 G, ~WNr.1.0070) - Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Vhodná na strojní součásti s větší odolností proti namáhání a odolností proti opotřebení, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Vyznačuje se velkou tvrdostí, bez tepelného zpracování.
12 024 (~C22.8, ~P250GH, ~P245GH, ~WNr.1.0460, ~WNr.1.0352) - Nelegovaná jakostní ocel pro vyšší teploty, na parní kotle, tlakové nádoby, ploché výrobky. Perlitické a martenzitické oceli se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách. Na svařované součásti tlakových nádob pracujících za zvýšených teplot, výkovky pro tlakové nádoby a zařízení. Ocel je svařitelná.
15 020 (~16Mo3, ~15Mo3, ~WNr.1.5415) – Ocel pro vyšší teploty a tlaky. Žárupevná ocel, dobře tvárná za tepla i studena, dobře obrobitelná, odolná proti korozi v prostředí vodní páry do 530°C. Vhodná na energetická a chemická zařízení do 530°C.
15 121 (~13CrMo44, ~13CrMo45, ~WNr.1.7335) – Ocel pro vyšší teploty a tlaky. Žárupevná ocel, dobře tvárná za tepla i za studena, dobře obrobitelná, se zvýšenou odolností proti vodíku a korozi v prostředí vodní páry. Vhodná pro energetická a chemická zařízení do 560°C. Výkovky ve stavu zušlechtěném jsou vhodné na součásti tlakových nádob do 350°C.
15 128 (~14MoV6-3, ~WNr. 1.7715) - Ocel Cr-Mo-V jakostní, pro vyšší teploty a žáropevná. Vhodná na součásti energetických a chemických zařízení pracujících při teplotách do 580 °C. Svařitelnost zaručená podmíněná.
15 313 (~10CrMo9-10, ~WNr. 1.7380) - Ocel pro vyšší teploty a žáropevné, odolné proti stlačenému vodíku. Nízkolegovaná žáropevná ocel, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Je odolná proti korozi v prostředí vodní páry do teploty 590°C. Při tlaku nad 9,8 MPa odolává vodíku do teploty 500°C., při nižších tlacích do teploty 600°C. Vhodná na tlakové součásti energetických a chemických zařízení.
15 320 (~21CrMoV5-7, ~WNr. 1.7709) - Ocel Cr-Mo-V nízkolegovaná, bainitická, vhodná pro vyšší teploty a žáropevná. Pro velké výkovky - dobře tvařitelná a obrobitelná, odolná proti korozi v prostředí: vodíku za vysokého tlaku do teploty cca 320 °C a vodní páry do teploty cca 600 °C. Zejména na spojovací součásti energetických a chemických zařízení, rotory parních turbín, hřídele a kotouče oběžných kol kompresorů. Svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev na teplotu 350 - 400 °C).
15 330 (~31CrMoV9, ~WNr. 1.8519) - Ocel Cr-Mo-V k zušlechťování a nitridování, pro velké výkovky a pro vyšší teploty. Je dobře tvárná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko i zušlechtěném dobře obrobitelná. Vhodná pro nitridované součásti strojů, u nichž se žádá velká povrchová tvrdost při dobré houževnatosti, např. zalomené hřídele leteckých motorů, vačkové hřídele, spojovací součásti energetických zařízení. Optimální Ø zušlechtění je cca 100 mm. Tvrdost nitridační vrstvy je cca 750 HV. Svařitelnost obtížná.
16 347 (34CrAlNi7, WNr. 1.8550, ~15 340) – Cr-Ni-Al nitridační ocel pro komponenty, které vyžadují velmi vysokou povrchovou tvrdost a odolnost proti opotřebení. Použití pro vačkové kotouče, vačky, ozubené hřídele, měřící přístroje, součásti vstřikovacích čerpadel, cívky ventilů, pístní čepy apod.
ALTERNATIVY DODÁVANÝCH OCELÍ A JEJICH BAREVNÉ OZNAČENÍ
ALTERNATIVY DODÁVANÝCH OCELÍ A JEJICH BAREVNÉ OZNAČENÍ
11 416 (~P265GH, ~WNr. 1.0425) - Neušlechtilá, nízkouhlíková, nelegovaná ocel, pro vyšší teploty a žáropevná. Na součásti kotlů a tlakových nádob. Svařitelnost zaručená.
11 503 (~P355NL1, ~P355QH1, ~TStE 355, ~WNr.1.0566, ~WNr.1.0571, ~LF2, ~A105, ~SA266) - Nelegovaná konstrukční jemnozrnná jakostní ocel pro snížené atmosférické teploty pod -20 °C vhodná ke svařování. Součásti zařízení pracujících při teplotách +400 °C až -50 °C se zaručenou hodnotou zkoušky rázem až do -50 °C.
11 700 (~St 70-2 G, ~WNr.1.0070) - Neušlechtilá konstrukční ocel obvyklé jakosti s vyšším obsahem uhlíku. Vhodná na strojní součásti s větší odolností proti namáhání a odolností proti opotřebení, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Vyznačuje se velkou tvrdostí, bez tepelného zpracování.
12 024 (~C22.8, ~P250GH, ~P245GH, ~WNr.1.0460, ~WNr.1.0352) - Nelegovaná jakostní ocel pro vyšší teploty, na parní kotle, tlakové nádoby, ploché výrobky. Perlitické a martenzitické oceli se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách. Na svařované součásti tlakových nádob pracujících za zvýšených teplot, výkovky pro tlakové nádoby a zařízení. Ocel je svařitelná.
15 020 (~16Mo3, ~15Mo3, ~WNr.1.5415) – Ocel pro vyšší teploty a tlaky. Žárupevná ocel, dobře tvárná za tepla i studena, dobře obrobitelná, odolná proti korozi v prostředí vodní páry do 530°C. Vhodná na energetická a chemická zařízení do 530°C.
15 121 (~13CrMo44, ~13CrMo45, ~WNr.1.7335) – Ocel pro vyšší teploty a tlaky. Žárupevná ocel, dobře tvárná za tepla i za studena, dobře obrobitelná, se zvýšenou odolností proti vodíku a korozi v prostředí vodní páry. Vhodná pro energetická a chemická zařízení do 560°C. Výkovky ve stavu zušlechtěném jsou vhodné na součásti tlakových nádob do 350°C.
15 128 (~14MoV6-3, ~WNr. 1.7715) - Ocel Cr-Mo-V jakostní, pro vyšší teploty a žáropevná. Vhodná na součásti energetických a chemických zařízení pracujících při teplotách do 580 °C. Svařitelnost zaručená podmíněná.
15 313 (~10CrMo9-10, ~WNr. 1.7380) - Ocel pro vyšší teploty a žáropevné, odolné proti stlačenému vodíku. Nízkolegovaná žáropevná ocel, dobře tvárná za tepla a dobře obrobitelná. Je odolná proti korozi v prostředí vodní páry do teploty 590°C. Při tlaku nad 9,8 MPa odolává vodíku do teploty 500°C., při nižších tlacích do teploty 600°C. Vhodná na tlakové součásti energetických a chemických zařízení.
15 320 (~21CrMoV5-7, ~WNr. 1.7709) - Ocel Cr-Mo-V nízkolegovaná, bainitická, vhodná pro vyšší teploty a žáropevná. Pro velké výkovky - dobře tvařitelná a obrobitelná, odolná proti korozi v prostředí: vodíku za vysokého tlaku do teploty cca 320 °C a vodní páry do teploty cca 600 °C. Zejména na spojovací součásti energetických a chemických zařízení, rotory parních turbín, hřídele a kotouče oběžných kol kompresorů. Svařitelnost zaručená podmíněná (nutný předehřev na teplotu 350 - 400 °C).
15 330 (~31CrMoV9, ~WNr. 1.8519) - Ocel Cr-Mo-V k zušlechťování a nitridování, pro velké výkovky a pro vyšší teploty. Je dobře tvárná za tepla, ve stavu žíhaném na měkko i zušlechtěném dobře obrobitelná. Vhodná pro nitridované součásti strojů, u nichž se žádá velká povrchová tvrdost při dobré houževnatosti, např. zalomené hřídele leteckých motorů, vačkové hřídele, spojovací součásti energetických zařízení. Optimální Ø zušlechtění je cca 100 mm. Tvrdost nitridační vrstvy je cca 750 HV. Svařitelnost obtížná.
16 347 (34CrAlNi7, WNr. 1.8550, ~15 340) – Cr-Ni-Al nitridační ocel pro komponenty, které vyžadují velmi vysokou povrchovou tvrdost a odolnost proti opotřebení. Použití pro vačkové kotouče, vačky, ozubené hřídele, měřící přístroje, součásti vstřikovacích čerpadel, cívky ventilů, pístní čepy apod.
ALTERNATIVY DODÁVANÝCH OCELÍ A JEJICH BAREVNÉ OZNAČENÍ
| WNr. | ČSN | Nejběžnější standardy | ||||||||
| 1.0305 | 12021 | P235G1TH | St35.8 | K10 | zelená | bílá | hnědá | |||
| 1.0308 | 11353 | E235 | St35 | R35 | žlutá | žlutá | ||||
| 1.0330 | 11321 | DC01 | St2 | St12 | hnědá | zelená | ||||
| 1.0402 | 12024 | C22 | C20 | 070M20 | zelená | žlutá | modrá | |||
| 1.0403 | C15Pb | C15GPb | ||||||||
| 1.0405 | 12022 | P255G1TH | St45.8 | K18 | zelená | bílá | fialová | |||
| 1.0425 | 11416 | P265GH | P265 | PH26 | žlutá | červená | ||||
| 1.0460 | 12024 | C22.8 | P250GH | |||||||
| 1.0477 | P285NH | |||||||||
| 1.0501 | 12040 | C35 | 40HS | 080M36 | zelená | žlutá | hnědá | |||
| 1.0502 | C35Pb | C35GPb | ||||||||
| 1.0503 | 12050 | C45 | 1045 | 080M46 | zelená | červená | černá | |||
| 1.0504 | C45Pb | C45GPb | ||||||||
| 1.0511 | 12041 | C40 | 1040 | 080M40 | zelená | žlutá | fialová | |||
| 1.0535 | 12060 | C55 | 1055 | 070M55 | zelená | červená | hnědá | |||
| 1.0537 | C55Pb | C55GPb | ||||||||
| 1.0546 | S355NL | TStE355 | ||||||||
| 1.0551 | S355JRC | |||||||||
| 1.0553 | S355J0 | St52-3 U | ||||||||
| 1.0566 | 11503 | P355NL1 | TStE355 | 225-490A | oranžová | bílá | ||||
| 1.0570 | 11523 | S355J2G3 | St52-3 | Fe52C | černá | zelená | ||||
| 1.0571 | P355QH1 | |||||||||
| 1.0601 | 12061 | C60 | 1060 | 060A62 | zelená | červená | fialová | |||
| 1.0602 | C60Pb | C60GPb | ||||||||
| 1.1013 | 12014 | RFe100 | zelená | oranžová | žlutá | |||||
| 1.1014 | 12014 | RFe80 | ||||||||
| 1.1121 | 12010 | C10E | Ck10 | 045M10 | zelená | bílá | červená | |||
| 1.1141 | 12020 | C15E | Ck15 | S15C | zelená | bílá | oranžová | |||
| 1.1141 | 12023 | C15E | Ck15 | S15C | zelená | žlutá | červená | |||
| 1.1151 | C22E | Ck22 | 070M20 | |||||||
| 1.1160 | 22Mn6 | |||||||||
| 1.1165 | G28Mn6 | GS-30Mn5 | ||||||||
| 1.1180 | C35R | Cm35 | ||||||||
| 1.1181 | C35E | Ck35 | 080M36 | |||||||
| 1.1191 | C45E | Ck45 | 080M46 | |||||||
| 1.1201 | C45R | Cm45 | ||||||||
| 1.1203 | C55E | Ck55 | 070M55 | |||||||
| 1.1213 | Cf53 | C53G | ||||||||
| 1.1221 | C60E | Ck60 | 080A67 | |||||||
| 1.1249 | Cf70 | C70G | ||||||||
| 1.1302 | 30MnVS6 | |||||||||
| 1.1303 | 38MnVS6 | |||||||||
| 1.1545 | C105U | C105W1 | ||||||||
| 1.1545 | C105U | C105W1 | ||||||||
| 1.1620 | C70W2 | |||||||||
| 1.1645 | 19191 | C105W2 | hnědá | žlutá | modrá | |||||
| 1.2063 | 19422 | 145Cr6 | EK | |||||||
| 1.2080 | 19436 | X210Cr12 | X205Cr12 | X200Cr12 | hnědá | modrá | bílá | |||
| 1.2082 | 19434 | X21Cr13 | AK2 Special | |||||||
| 1.2083 | X40Cr14 | X42Cr13 | ||||||||
| 1.2101 | 19452 | 62SiMnCr4 | hnědá | zelená | žlutá | |||||
| 1.2201 | X165CrV12 | G-X 165 CrV 12 | ||||||||
| 1.2210 | 115CrV3 | 107CrV3 | ||||||||
| 1.2307 | 15230 | 29CrMoV9 | bílá | červená | černá | |||||
| 1.2311 | 19520 | 40CrMnMo7 | 35CrMo8 | hnědá | červená | zelená | ||||
| 1.2312 | 40CrMnMoS8 | |||||||||
| 1.2316 | X36CrMo17 | X38CrMo16 | ||||||||
| 1.2329 | 46CrSiMoV7 | |||||||||
| 1.2343 | 19552 | X38CrMoV5 | X37CrMoV5 | Z38CDV5 | hnědá | modrá | zelená | |||
| 1.2344 | 19554 | X40CrMoV5 | Z40CDV5 | BH13 | hnědá | černá | sv.modrá | |||
| 1.2360 | X48CrMoV8 | |||||||||
| 1.2363 | X100CrMoV5 | |||||||||
| 1.2365 | 19541 | 32CrMoV12 | 30CrMoV12 | X32CrMoV33 | hnědá | černá | zlatá | |||
| 1.2367 | X38CrMoV5 | Z38CDV5 | ||||||||
| 1.2369 | 81MoCrV42-16 | |||||||||
| 1.2379 | 19573 | X155CrVMo12 | X153CrMoV12 | X160CrMoV12 | ||||||
| 1.2436 | 19437 | X210CrW12 | Z210CW12 | hnědá | černá | bílá | ||||
| 1.2510 | 19314 | 100MnCrW4 | 95MnWCr5 | hnědá | růžová | zlatá | ||||
| 1.2550 | 19733 | 60WCrV7 | 55WCrV8 | hnědá | bílá | sv.modrá | ||||
| 1.2550 | 19735 | 60WCrV8 | 60WCrV7 | 55WCrV8 | hnědá | modrá | šedá | |||
| 1.2562 | 142WV13 | |||||||||
| 1.2581 | X30WCrV9-3 | |||||||||
| 1.2631 | 19559 | X50CrMoW9 | ||||||||
| 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 | |||||||||
| 1.2714 | 19663 | 55NiCrMoV7 | 56NiCrMoV7 | 35CrMo8 | hnědá | černá | modrá | |||
| 1.2721 | 50NiCr13 | |||||||||
| 1.2744 | 57NiCrMoV7-7 | |||||||||
| 1.2762 | 75CrMoNiW6-7 | |||||||||
| 1.2767 | 19655 | 45NiCrMo16 | X45NiCrMo4 | CNB | hnědá | oranžová | červená | |||
| 1.2767 | 19641 | 45NiCrMo16 | X45NiCrMo4 | CNB | ||||||
| 1.2779 | X6NiCrTi26-15 | |||||||||
| 1.2780 | X16CrNiSi20-12 | |||||||||
| 1.2782 | X16CrNiSi25-20 | |||||||||
| 1.2786 | X13NiCrSi36-16 | |||||||||
| 1.2787 | X23CrNi17 | |||||||||
| 1.2826 | 60MnSiCr4 | |||||||||
| 1.2842 | 19313 | 90MnCrV8 | 90MnV8 | hnědá | červená | oranžová | ||||
| 1.3202 | HS12-1-4-5 | S 12-1-4-5 | ||||||||
| 1.3243 | 19852 | S6-5-2-5 | HS6 | BM35 | hnědá | fialová | zlatá | |||
| 1.3255 | HS18-1-2-5 | S 18-1-2-5 | ||||||||
| 1.3302 | HS12-1-4 | S 12-1-4 | ||||||||
| 1.3343 | 19830 | S6-5-2 | HS6 | BM2 | hnědá | černá | stříbrná | |||
| 1.3355 | 19824 | HS18 | S18 | hnědá | oranžová | sv.modrá | ||||
| 1.3401 | 17618 | X120Mn12 | Z120M12 | BW10 | červená | oranžová | žlutá | |||
| 1.3505 | 14109 | 100Cr6 | B1 | FE-PL31 | modrá | bílá | oranžová | |||
| 1.3520 | 14209 | 100CrMn6 | 100CrMnSi6 | B3 | modrá | zelená | červená | |||
| 1.3536 | 100CrMo7-3 | |||||||||
| 1.3813 | X40MnCrN19 | |||||||||
| 1.3816 | X8CrMnN18 | |||||||||
| 1.3817 | X40MnCr18 | |||||||||
| 1.3912 | 17536 | Ni36 | červená | černá | žlutá | |||||
| 1.3917 | Ni42 | |||||||||
| 1.3922 | Ni48 | |||||||||
| 1.3952 | X2CrNiMoN18 | |||||||||
| 1.3964 | X2CrNiMnMoNNb21 | |||||||||
| 1.3965 | X8CrMNi18 | 202S16 | ||||||||
| 1.3974 | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 | |||||||||
| 1.3980 | X5NiCrTiMoV26-15 | |||||||||
| 1.4005 | X12CrS13 | |||||||||
| 1.4006 | 17021 | X12Cr13 | Z13C13 | 410S21 | červená | bílá | žlutá | |||
| 1.4016 | X6Cr17 | |||||||||
| 1.4021 | 17022 | X20Cr13 | Z20C13 | 420S37 | červená | bílá | zelená | |||
| 1.4024 | X15Cr13 | Z13C13 | 420S29 | |||||||
| 1.4028 | 17023 | X30Cr13 | Z33C13 | 420S45 | červená | bílá | modrá | |||
| 1.4034 | 17024 | X46Cr13 | Z44C14 | červená | bílá | černá | ||||
| 1.4057 | 17145 | X17CrNi16 | Z15CN16 | 431 | ||||||
| 1.4057 | 17027 | X17CrNi16 | Z15CN16 | 431 | červená | bílá | oranžová | |||
| 1.4104 | X14CrMoS17 | Z13CF17 | 430F | |||||||
| 1.4112 | X90CrMoV18 | |||||||||
| 1.4120 | X20CrMo13 | |||||||||
| 1.4122 | X39CrMo17 | Z38CD16 | ||||||||
| 1.4125 | X105CrMo17 | |||||||||
| 1.4301 | 17240 | X5CrNi18 | X6CrNi18 | 304 | červená | černá | zelená | |||
| 1.4305 | X8CrNiS18 | Z8CNF18 | 303S31 | |||||||
| 1.4306 | 17249 | X2CrNi19 | Z3CN19 | 304L | červená | sv.modrá | bílá | |||
| 1.4313 | X3CrNiMo13 | Z4CND13 | 425C11 | |||||||
| 1.4371 | X2CrMnNiN17-7-5 | |||||||||
| 1.4404 | 17349 | X2CrNiMo17 | X3CrNiMo17 | 316L | červená | sv.modrá | černá | |||
| 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | |||||||||
| 1.4418 | X4CrNiMo16 | Z6CND16 | ||||||||
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | |||||||||
| 1.4435 | 17350 | X2CrNiMo18 | Z3CND18 | 316S13 | červená | sv.modrá | oranžová | |||
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | X5CrNiMo17-13-3 | ||||||||
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | |||||||||
| 1.4460 | X3CrNiMoN27 | Z5CND27 | 329 | |||||||
| 1.4462 | X2CrNiMoN22 | Z2CND24 | 318S13 | |||||||
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | |||||||||
| 1.4528 | X105CrCoMo18-2 | |||||||||
| 1.4535 | X90CrCoMoV17 | |||||||||
| 1.4539 | X1CrNiMoCu25 | Z2NCDU25 | 904S13 | |||||||
| 1.4541 | 17247 | X6CrNiTi18 | Z6CNT18 | 321 | červená | hnědá | sv.modrá | |||
| 1.4541 | 17248 | X6CrNiTi18 | Z6CNT18 | 321 | červená | hnědá | černá | |||
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16 | Z7CNU16 | 630 | |||||||
| 1.4544 | FE-PA 13 | |||||||||
| 1.4545 | 15-5-PH | |||||||||
| 1.4546 | X5CrNiNb18-10 | |||||||||
| 1.4548 | X5CrNiCuNb17-4-4 | |||||||||
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | |||||||||
| 1.4571 | 17348 | X6CrNiMoTi17 | 320S31 | 316Ti | červená | sv.modrá | fialová | |||
| 1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 | |||||||||
| 1.4594 | X5CrNiMoCuNb14 | |||||||||
| 1.4713 | X10CrAlSi7 | X10CrAl7 | ||||||||
| 1.4718 | 17115 | X45CrSi9 | Z45CS9 | 401S45 | červená | žlutá | fialová | |||
| 1.4731 | X40CrSiMo10 | Z40CSD10 | ||||||||
| 1.4748 | X85CrMoV18 | Z85CDV18 | ||||||||
| 1.4821 | X15CrNiSi25-4 | X20CrNiSi25-4 | ||||||||
| 1.4828 | 17251 | X15CrNiSi20 | Z9CN24 | 309 | červená | modrá | hnědá | |||
| 1.4841 | 17255 | X15CrNiSi25 | 314S25 | 310 | červená | černá | hnědá | |||
| 1.4845 | 17255 | X8CrNi25 | X12CrNi25 | 310S | ||||||
| 1.4864 | X12NiCrSi35-16 | X12NiCrSi36-16 | ||||||||
| 1.4871 | 17465 | X53CrMnNiN21 | Z53CMN21 | 349S52 | červená | bílá | zlatá | |||
| 1.4873 | X45CrNiW18 | |||||||||
| 1.4875 | X55CrMnNiN20 | Z55CMN20 | ||||||||
| 1.4876 | X10NiCrAlTi32 | Z10NC32 | NA15 | |||||||
| 1.4878 | X8CrNiTi18-10 | X12CrNiTi18-9 | ||||||||
| 1.4882 | X50CrMnNiNbN21 | Z50CMNNb21 | ||||||||
| 1.4903 | X10CrMoVNb9 | |||||||||
| 1.4905 | X11CrMoWVNb9 | |||||||||
| 1.4910 | X3CrNiMoBN17-13-3 | X3CrNiMoN17-13 | ||||||||
| 1.4913 | X19CrMoNbVN11-1 | |||||||||
| 1.4922 | X20CrMoV12 | X20CrMoV11 | ||||||||
| 1.4923 | 17134 | X22CrMoV12 | X21CrMoNiV12 | |||||||
| 1.4935 | X20CrMoWV12 | 422 | 616 | |||||||
| 1.4938 | X12CrNiMoV12-3 | X11CrNiMoN12 | ||||||||
| 1.4939 | X12CrNiMo12 | X12CrNiMoN12 | ||||||||
| 1.4944 | FE-PA 92-HT | |||||||||
| 1.4961 | X8CrNiNb16-13 | |||||||||
| 1.4962 | X12CrNiWTiB16-13 | X12CrNiWTi16-13 | ||||||||
| 1.4980 | X6NiCrTiMoVB25 | X5NiCrTi26 | 286S31 | |||||||
| 1.4981 | X8CrNiMoNb16-16 | |||||||||
| 1.4986 | X7CrNiMoBNb16-16 | X8CrNiMoBNb16-16 | ||||||||
| 1.5122 | 13240 | 37MnSi5 | 38MS5 | 35SG | fialová | žlutá | červená | |||
| 1.5213 | 15MnV5 | |||||||||
| 1.5223 | 42MnV7 | |||||||||
| 1.5415 | 15020 | 15Mo3 | 16Mo3 | 243 | bílá | žlutá | zelená | |||
| 1.5530 | 20MnB5 | |||||||||
| 1.5531 | 30MnB5 | |||||||||
| 1.5532 | 38MnB5 | |||||||||
| 1.5662 | X8Ni9 | |||||||||
| 1.5680 | X12Ni5 | 12Ni19 | ||||||||
| 1.5710 | 16240 | 36NiCr6 | 35NC6 | oranžová | žlutá | černá | ||||
| 1.5752 | 16420 | 15NiCr13 | 14NiCr14 | 655M13 | oranžová | červená | fialová | |||
| 1.5860 | 14NiCr18 | |||||||||
| 1.5918 | 16220 | 15CrNi6 | 17CrNi6-6 | |||||||
| 1.5919 | 16220 | 15CrNi6 | 17CrNi6-6 | oranžová | bílá | fialová | ||||
| 1.5919 | 16321 | 15CrNi6 | 17CrNi6-6 | |||||||
| 1.5920 | 18CrNi8 | 20NC6 | 18CrNi20 | |||||||
| 1.5924 | FE-PL 61 | |||||||||
| 1.6368 | 15NiCuMoNb5 | |||||||||
| 1.6511 | 36CrNiMo4 | |||||||||
| 1.6523 | 20NiCrMo2-2 | 21NiCrMo2 | ||||||||
| 1.6541 | 23MnNiCrMo5-2 | |||||||||
| 1.6569 | 17NiCrMoS6-4 | |||||||||
| 1.6580 | 16430 | 30CrNiMo8 | 30CND8 | 823M30 | ||||||
| 1.6582 | 16343 | 34CrNiMo6 | 35CrNiMo6 | 817M40 | oranžová | fialová | bílá | |||
| 1.6587 | 16326 | 17CrNiMo6 | 18CrNiMo7 | |||||||
| 1.6604 | FE-PL 74 | |||||||||
| 1.6722 | ||||||||||
| 1.6757 | 20NiMoCr6-5 | |||||||||
| 1.6758 | 23MnNiMoCr5-4 | |||||||||
| 1.6772 | 20NiCrMo14-5 | |||||||||
| 1.6903 | 17246 | X10CrNiTi18 | X8CrNiTi18 | červená | modrá | oranžová | ||||
| 1.6909 | X5CrMnNiN18-9 | |||||||||
| 1.6943 | 32NiCrMoV12-3 | |||||||||
| 1.6944 | FE-PL 77 S | |||||||||
| 1.6958 | 26NiCrMo14-6 | |||||||||
| 1.6959 | 35NiCrMoV12-5 | |||||||||
| 1.7015 | 15Cr3 | |||||||||
| 1.7030 | 28Cr4 | |||||||||
| 1.7033 | 34Cr4 | |||||||||
| 1.7034 | 14140 | 37Cr4 | 36CrMn4 | 530M36 | modrá | bílá | fialová | |||
| 1.7035 | 14140 | 41Cr4 | 530M40 | AUTO R | ||||||
| 1.7077 | 36CrB4 | |||||||||
| 1.7102 | 14260 | 54SiCr6 | 55SiCr6 | 56SiCr7 | modrá | červená | černá | |||
| 1.7131 | 14220 | 16MnCr5 | 16MC5 | 590M17 | modrá | zelená | černá | |||
| 1.7139 | 16MnCrS5 | |||||||||
| 1.7142 | 16MnCrPb5 | |||||||||
| 1.7147 | 20MnCr5 | |||||||||
| 1.7149 | 20MnCrS5 | |||||||||
| 1.7160 | 16MnCrB5 | |||||||||
| 1.7168 | 18MnCrB5 | |||||||||
| 1.7176 | 55Cr3 | |||||||||
| 1.7182 | 27MnCrB5-2 | |||||||||
| 1.7185 | 33MnCrB5-2 | |||||||||
| 1.7214 | 25CrMoS4 | |||||||||
| 1.7218 | 15130 | 25CrMo4 | 25CD4 | 708A25 | bílá | žlutá | hnědá | |||
| 1.7220 | 15131 | 34CrMo4 | 34CD4 | 708A30 | bílá | žlutá | fialová | |||
| 1.7225 | 15142 | 42CrMo4 | 42CD4 | 708M40 | bílá | hnědá | oranžová | |||
| 1.7228 | 50CrMo4 | |||||||||
| 1.7258 | 24CrMo5 | |||||||||
| 1.7264 | 20CrMo5 | |||||||||
| 1.7271 | 23CrMoB3-3 | |||||||||
| 1.7321 | 20MoCr4 | |||||||||
| 1.7325 | 25MoCr4 | |||||||||
| 1.7335 | 15121 | 13CrMo4 | 14CrMo4 | 620 | bílá | modrá | žlutá | |||
| 1.7362 | 17102 | X12CrMo5 | X11CrMo5 | červená | žlutá | oranžová | ||||
| 1.7380 | 15313 | 10CrMo9 | 12CD9 | 622 | bílá | oranžová | červená | |||
| 1.7701 | 52CrMoV4 | 51CrMoV4 | ||||||||
| 1.7707 | 15330 | 31CrMoV9 | 30CrMoV9 | bílá | zelená | žlutá | ||||
| 1.7709 | 21CrMoV5 | |||||||||
| 1.7711 | 40CrMoV4 | 670-860 | ||||||||
| 1.7715 | 15128 | 14MoV6 | 18CrMoV | 660-460 | bílá | zelená | červená | |||
| 1.7729 | 20CrMoVTiB4-10 | |||||||||
| 1.7733 | 15320 | 24CrMoV5 | 20CDV6 | bílá | hnědá | fialová | ||||
| 1.7735 | 14CrMoV6-9 | |||||||||
| 1.7765 | 32CrMoV12-10 | |||||||||
| 1.8159 | 15260 | 51CrV4 | 50CrV4 | 735M50 | bílá | černá | fialová | |||
| 1.8161 | 58CrV4 | |||||||||
| 1.8504 | 14340 | 34CrAl6 | modrá | černá | hnědá | |||||
| 1.8507 | 34CrAlMo5-10 | 34CrAlMo5 | ||||||||
| 1.8509 | 15340 | 38CrMoAl | 41CrAlMo7 | 905M39 | bílá | fialová | žlutá | |||
| 1.8519 | 15330 | 31CrMoV9 | 30CrMoV9 | |||||||
| 1.8521 | 15CrMoV5-9 | |||||||||
| 1.8550 | 16347 | 34CrAlNi7 | ||||||||
| 1.8903 | S460NL | TStE460 | ||||||||
| 1.8905 | P460N | StE460 | ||||||||
| 1.8912 | S420NL | TStE420 | ||||||||
| 1.8915 | P460NL1 | TStE460 | ||||||||
| 1.8917 | S500NL | TStE 500 | ||||||||
| 1.8920 | S690G1QL | TStE690VA | ||||||||
| 2.4360 | NiCu30Fe | NA13 | ||||||||
| 2.4375 | NiCu30Al | NA18 | ||||||||
| 2.4602 | NiCr21Mo14W | |||||||||
| 2.4610 | NiMo16Cr16Ti | NA45 | ||||||||
| 2.4668 | NiCr19NbMo | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | ||||||||
| 2.4669 | NiCr15Fe7TiAl | NiCr15Fe7Ti2Al | ||||||||
| 2.4816 | NiCr15Fe8 | NA14 | ||||||||
| 2.4819 | NiMo16Cr15W | |||||||||
| 2.4851 | NiCr23Fe | |||||||||
| 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | NA21 | NA43 | |||||||
| 2.4858 | NiCr21Mo | NA16 | NA41 | |||||||
| 14100 | 535A99 | modrá | bílá | červená | ||||||
